Currency | Buy | Sell | Full Name | Arabic Full Name |
---|---|---|---|---|
USD | 0.7074 | 0.7085 | United States Dollar | دولار الولايات المتحدة |
EGP | 0.01575 | 0.01775 | Egyptian Pound | الجنيه المصري |
EUR | 0.7780 | 0.7850 | Euro | اليورو |
SAR | 0.1884 | 0.1890 | Saudi Riyal | الريال السعودي |
AED | 0.1925 | 0.1931 | UAE Dirham | درهم الإمارات العربية المتحدة |
OMR | 1.8330 | 1.8400 | Rial Omani | الريال العماني |
GBP | 0.9200 | 0.9335 | Pound Sterling | الجنيه الاسترليني |
QAR | 0.1905 | 0.1930 | Qatari Rial | الريال القطري |
KWD | 2.3075 | 2.3290 | Kuwaiti Dinar | دينار كويتي |
BHD | 1.8670 | 1.8790 | Bahraini Dinar | دينار بحريني |
AUD | 0.4660 | 0.4780 | Australian Dollar | دولار استرالي |
CAD | 0.5195 | 0.5250 | Cadian Dollar | الدولار الكندي |
SEK | 0.05580 | 0.06800 | Swedish Krona | كرونة سويدية |
JPY | 0.004890 | 0.005150 | Japanese Yen | ين ياباني |
CHF | 0.8225 | 0.8375 | Swiss Franc | الفرنك السويسري |
TRY | 0.02060 | 0.02130 | Turkish Lira | الليرة التركية |
SYP | 21000 | 19000 | Syrian Pound | الليرة السورية |
ILS | 0.1800 | 0.1885 | shekel | الشيكل |
فرع طبربور
فرع الشميساني
فرع عمان - وسط البلد
فرع الصويفية
فرع البيادر وادي السير
فرع صويلح
فرع جبل الحسين
فرع الجاردنز
فرع الهاشمي الشمالي
فرع الوحدات
فرع ماركا
فرع ابو نصير
فرع الدوار الثاني
فرع ضاحية الياسمين
فرع نادي السباق
فرع ابو علندا
فرع الجبيهة
فرع النزهة
فرع خلدا
فرع حي نزال
فرع ستي مول
فرع طريق المطار
فرع الاذاعه والتلفزيون
فرع مرج الحمام
فرع الزرقاء
فرع الزرقاء الحرة
فرع الرصيفه
فرع الزرقاء الجديدة
فرع باب المدينة
فرع اربد الرئيسي
فرع اربد - ستي سنتر
فرع شارع الثلاثين
فرع مجمع عمان
فرع جامعة اليرموك
فرع الحصن
فرع المجمع الشمالي
فرع العقبة الرئيسي
فرع العقبة - وسط البلد
فرع المعبر
فرع الرمثا
فرع جرش
فرع الكرك
فرع عجلون
فرع دير علا
فرع المفرق
فرع مادبا
فرع الفحيص
فرع السلط (وسط البلد)
فرع بوابه السلط
فرع عين الباشا
فرع معان
فرع الطفيلة
©2024 تطوير شركة الشعاع الأزرق لحلول البرمجيات. جميع الحقوق محفوظة